Удобный калькулятор для расчета комиссий и логистики на Ozon: перейти в калькулятор.
Размер комиссии на Ozon зависит от категории товара.
Пример комиссий:
Категория товаров | Комиссия |
---|---|
Автотовары | 8% |
Автомобили и мототехника | 4% |
Шины | 6% |
Аксессуары для электроники | 15% |
Карты памяти и флешки | 5% |
Аптека | 10% |
Профессиональное медицинское оборудование | 4% |
Витамины и БАДы, Ортопедия, Парафармацевтика, Профессиональный уход за полостью рта, Спортивное питание | 8% |
Контактные линзы, Средства для реабилитации | 5% |
Товары для взрослых, Электронные сигареты и системы нагревания | 15% |
Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 5% |
Детские товары | 5% |
Детское творчество и хобби, Взрослое творчество и хобби, Товары для школы, канцелярия, оборудование | 7% |
Игрушки, Спорт детский | 6% |
Дом и сад | 10% |
Книги | 15% |
Комплектующие для ПК и периферийные устройства для ноутбуков и ПК | 5% |
Мониторы | 4% |
Комплектующие для ПК | 4% |
Компьютеры и ноутбуки | 4% |
Ноутбуки | 3% |
Красота и здоровье | 10% |
Косметическая техника | 8% |
Крупная бытовая техника | 5% |
Невстраиваемая техника | 4% |
Малая бытовая техника | 5% |
Мебель | 8% |
Одежда, обувь и аксессуары | 8% |
Продукты питания | 5% |
Бакалея, Кондитерские изделия, Напитки горячие | 6% |
Свежие продукты питания | 8% |
Смартфоны и планшеты | 5% |
Смартфоны Apple | 3% |
Строительство и ремонт | 8% |
Телевизоры | 4% |
Товары для животных | 5% |
Товары для прогулки и дрессировки животных | 7% |
Спальное место животного, Гигиена и уход животных | 6% |
Товары для новорождённых | 5% |
Текстиль детский | 7% |
Кормление детское | 8% |
Детское питание, Детская продукция | 6% |
Товары для спорта и отдыха | 8% |
Товары повседневного спроса | 6% |
Бритвы и лезвия | 7% |
Бытовая химия, Личная гигиена | 6% |
Цифровые товары | 8% |
Ювелирные украшения | 5% |
Размер комиссии может меняться. Актуальные комиссии можно посмотреть в базе знаний Ozon.
Стоимость логистики на Ozon рассчитывается достаточно сложно и состоит из трех составляющих:
- обработка отправления
- магистраль
- последняя миля
Стоимость логистики зависит от:
- Количество единиц в отправлении
- Объема/веса отправления
- Стоимости отправления
- Маршрута
- Крупногабаритности